Macchina automatica per lo stampaggio mediante soffiatura di bottiglie in plastica HDPE PP PVC
Soffiatrice per plastica di alta qualità, modello: serie FJ. La soffiatrice della serie FJ può produrre bottiglie, boll
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FJ |
Tip | Macchina per estrusione-soffiaggio |
Nota automatica | Automaticamente |
Garanzia | Un anno |
Il motore | Via/Simo |
SPS | Panasonic/B&R |
Parison Dickenregler | Moog 100 punti/B&R |
Materia prima | HDPE, PP |
Metodo per realizzare Parison | Lo stampo per estrusione-soffiaggio |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, UL |
Pacchetto di trasporto | Pannello in legno con fumigazione |
marchio | KINGPLAS |
Origine | Città Zhangjiagang |
Codice HS | 8477301000 |
Descrizione del prodotto
Macchina per soffiaggio plastica di alta qualitàModello: serie FJ
La soffiatrice della serie FJ può produrre bottiglie, bollitori, lattine, secchi, ecc. La macchina è appositamente progettata per la produzione con materiali come PE, PP ecc.
Installazione di base incl
- Testa di taglio: Testa di taglio con avanzamento centrale continuo
- Sistema di estrusione: adottare un dispositivo di controllo automatico della temperatura importato. Azionare la vite con un riduttore per ottenere un controllo continuo
- Dispositivo di bloccaggio: utilizzare un dispositivo di bloccaggio sincrono bidirezionale con cilindro singolo a doppio asse.
- Dispositivo di soffiaggio: con tipo di soffiaggio superiore
- Sistema idraulico: l'intero sistema idraulico utilizza componenti di controllo di marchi di fama mondiale e un circuito di controllo proporzionale. Il sistema di risparmio energetico Sevo è opzionale.
Specifiche della macchina per soffiaggio e istruzioni sulle parti per la serie FJ (le specifiche sono solo di riferimento)
Serie di modelli | Stazione singola FJA/C655L | Stazione singola FJA/C8012L | Stazione doppia FJA/C65R2L | FJA/C80R5L Stazione doppia | FJA/C90R12L Stazione doppia | ||
Sistema di estrusione | Diametro della vite (MM) | 65 | 80 | 65 | 80 | 90 | |
LD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Potenza di estrusione (KW) | 18.5 | 30 | 18.5 | 30 | 45 | ||
Capacità di plastificazione (KG/H) | 60 | 90 | 60 | 90 | 130 | ||
Sistema di tensione | Dimensioni della piastra dello stampo (L*A, MM) | 380X360 | 550x450 | 350X350 | 380X360 | 550x450 | |
Corsa movimento stampo (MM) | 425 | 620 | 425 | 460 | 660 | ||
Spannhub (MM) | 200-560 | 240-610 | 150-450 | 200-560 | 240-610 | ||
Forza di tensione (KN) | 100 | 200 | 58 | 100 | 200 | ||
La testa muore | Achsabstand (MM) | Doppio | 150 | 280 | 130 | 150 | 280 |
tre | 110 | 150-180 | 80 | 110 | 150-180 | ||
quattro | 80 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
sei | --- | 80 | --- | --- | 80 | ||
Sistema idraulico | Potenza motore pompa olio (KW) | 11 | 15 | 11 | 22 | 30 | |
Controllo del sistema (Mpa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Dati condivisi | Frequenza della tensione | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora