Etichettatrice automatica completa per l'imbottigliamento di liquidi acqua, vino e olio, buon prezzo
Informazioni di base Descrizione del prodotto Riempitrice automatica di olio liquido per bottiglie in animali domestici
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LPH-4 |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale |
Dispositivo di dosaggio | Capacità della tazza |
Principio di riempimento | Pressione dell'aria |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento dello scivolo |
Struttura | Rotante |
Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Plastica |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 15 metri cubi |
marchio | Newsun |
Origine | Città Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8422309010 |
Capacità produttiva | 300 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di baseModello numero: | CLP | Grado automatico: | Completamente automatico |
Tipo di materiale | Fluido | Riempire la testa della valvola | A più teste |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale | Dispositivo di dosaggio | Capacità della tazza |
Principio di riempimento | Pressione | Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Rotante | Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Plastica | parole chiave | Macchina per il riempimento di olio da cucina |
Materiale | SUS 316L | prodotto di riempimento | Olio da cucina/olio da cucina |
Volume della bottiglia | 100ml – 5 lt | Precisione di riempimento | 0,5% (livello del liquido) |
capacità | 1000 BPH - 8000 BPH | materiale della bottiglia | Bottiglia in PET/bottiglia di vetro |
funzione | Tappo di riempimento | Voltaggio | Fatto su misura |
controllo | SPS (Siemens) | Certificazione | Ce, ISO, SGS |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno | specifica | 18 metri cubi |
marchio | Newsun | Origine | Città Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8422309010 | Capacità produttiva | 8 set/anno |
Riempitrice automatica di olio liquido per bottiglie in PET
La riempitrice automatica di liquidi utilizza il movimento lineare della macchina nella progettazione, un controllo logico basato su PLC e vari sensori di rilevamento per raggiungere l'obiettivo del controllo automatico. Applicabile a oli commestibili generali, oli lubrificanti, oli animali e liquidi chimici, ad es. B. l'uso del riempimento automatizzato.
Modello | LPH 06 | LPH 08 | LPH 10 | LPH 12 | LPH 16 | LPH 24 |
Capacità (1000 ml/BPH) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 |
Forma della bottiglia abbinata | PET/Vetro | |||||
Volume della bottiglia | 0,1L-1L, 1L-2L, 1L-3L, 1L-5L. | |||||
Aria del compressore | 0,3–0,7 MPa | |||||
Consumo d'aria | 0,37 m3/min | |||||
Applicazione | macchina per il riempimento dell'olio | |||||
Potere totale | 1,2 (KW) | 1,6 (KW) | 1,8 (KW) | 2,5 (KW) | 2,8 (KW) | 3,2 (KW) |
Dimensioni complessive | 3,2 * 1,2 m | 3,2 * 1,2 m | 3,2 * 1,2 m | 3,6 * 1,2 m | 3,6 * 1,2 m | 3,6 * 1,2 m |
Altezza | 2,3 metri | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,6 m |
Il nostro contatto
Spedisci ora