Macchina automatica per buste a bolle d'aria Fangtai ad alta velocità per carta kraft
Caratteristiche: 1.Questa attrezzatura serve per realizzare buste a bolle di carta kraft, materiali: laminazione di cart
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FTB-600 |
linea di prodotto | Realizzazione di borse |
linee | 1 |
Voltaggio | 220 V |
Sigilli-Modus | Sigillatura laterale |
velocità | medio |
Arrotolato continuamente | NO |
Sigillatura e taglio | Termosaldatura e taglio a caldo |
strato | Einzel |
Tipo di macchina | macchina per il taglio |
Computerizzato | Computerizzato |
Tip | Macchina per la produzione di sacchetti di plastica |
Modello | FTB-600 |
Lunghezza tascabile | 600 mm |
Larghezza della borsa | 400 mm |
Velocità di produzione | 20-50 pezzi/min |
Potere totale | 16kW |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio con film estensibile |
specifica | 600 |
marchio | Fangtai |
Origine | Cina |
Codice HS | 84778000 |
Capacità produttiva | 1 set/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:1.Questa attrezzatura è progettata per realizzare sacchetti a bolle di carta kraft, materiali: carta kraft laminata e pluriball. Scivolata di colla
2. Esistono sei macchine che possono anche realizzare tutte le buste imbottite in carta kraft. Queste apparecchiature possono produrre carta kraft da carta kraft, pellicola alluminata da EPE composto per auto, buste kraft EPE da PE composto per auto, PO per realizzare buste a bolle d'aria da pellicola bianco latte, buste a bolle d'aria extra spesse. Ampia scelta di attrezzature per la produzione di prodotti, alto livello di automazione.
3.Funzione: connessione, sigillatura, lato pieghevole, colla adesiva, tracciamento, taglio di una linea, controllo automatico computerizzato dell'intero processo di produzione del sacchetto, la linea di sigillatura del sacchetto a bolle solida, liscia, precisa nella lunghezza, è la migliore attrezzatura per la bolla kraft fabbricazione.
Variabili tecniche chiave:
Modello | FTB-600 | FTQB-1000 | FTQB-1200 | |
Lunghezza del prodotto (mm) | 600 | 90-900 | 300-1100 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 400 | |||
velocità | 20-50 pezzi/minuto | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Potenza totale (kW) | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Peso (kg) | 4000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Dimensione esterna (mm) | 10800*1800*1450 | 5000*2000*1500 | 5500*2500*1700 | 5500*300 |
Il nostro contatto
Spedisci ora