Prezzo della macchina per la produzione di borse per magliette in plastica biodegradabile in polietilene ad alta velocità
Macchina per la produzione di sacchetti di plastica ad alta velocità 2. Introduzione alla macchina Questa macchina viene
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | RGHQ-500*2B |
Assistenza clienti | Servizio online 24 ore su 24 |
Garanzia | 1 anno |
linea di prodotto | 2 righe |
linee | 2 |
Voltaggio | 220 V |
Sigilli-Modus | Guarnizioni centrali |
velocità | Hoch |
Arrotolato continuamente | NO |
Sigillatura e taglio | Termosaldatura e taglio a caldo |
strato | Einzel |
Tipo di macchina | macchina per il taglio |
Computerizzato | Computerizzato |
Tip | Macchina per la produzione di sacchetti di plastica |
Larghezza della borsa | 370 mm e 470 mm. Ci adattiamo alla tua taglia |
Velocità della macchina | 210 PZ/Min per una linea*2 |
Computer | PLC, Taiwan Weinview |
Motore della macchina | 1500 W |
Il motore | Servomotore, marca Panasonic |
convertitore | Marchio Yaskawa da Taiwan |
coltello da taglio | Acciaio legato |
capacità di riscaldamento | 7kW |
lavoratori | Termosaldatura e taglio a caldo |
Dimensioni della macchina | 6*1,7*1,6 m |
Larghezza massima del sacchetto | 480 mmx2 |
Max. lunghezza di realizzazione del sacchetto | 650 mm |
Spessore della confezione del sacchetto | 0,015–0,035 mm |
Velocità di produzione delle borse | 200 pz/minx2 |
Pressione dell'aria | 5kg/cm2 |
Pacchetto di trasporto | piatto di legno |
specifica | CE |
marchio | Marchio RuiGao |
Origine | Cina Ruian |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 420 pezzi/min |
Descrizione del prodotto
Macchina ad alta velocità per la produzione di sacchetti di plastica
2. Introduzione alla macchina
Questa macchina viene utilizzata per produrre e stampare tasche per gilet non tinte realizzate con film in bobina HDPE e LDPE. Dispone di controllo PLC, doppio motore passo-passo a lunghezza fissa (servomotore) e display touch screen in cristallo per completare l'alimentazione, la sigillatura, il taglio, la perforazione e il trasporto in una sola operazione. È caratterizzato da un elevato livello di automazione e da un buon risultato economico.
3. Parametri macchina
Modello | RGHQ-500X2B | RGHQ-400X2B |
Larghezza massima della confezione del sacchetto | 480 mmX2 | 380 mmX2 |
Max. lunghezza di realizzazione del sacchetto | 650 mm | 650 mm |
Spessore della confezione del sacchetto | 0,015–0,035 mm | 0,015–0,035 mm |
Velocità di produzione delle borse | 200 pezzi/minuto x 2 | 200 pezzi/minuto x 2 |
Pressione dell'aria | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 |
Potere totale | 7kW | 9kW |
Peso della macchina | 2500 kg | 2000 kg |
Dimensioni complessive | 6*1,4*1,6 m | 6*1,4*1,6 m |
4. Dettagli macchinaDettagli macchina: Parti di svolgimento1, cilindro pneumatico per il caricamento dei rotoli di pellicola, automatico2, motore a frequenza per il controllo dello svolgimento, controller inverter Eura da Taiwan
Dettagli della macchina: parti di tenuta e taglio1, fotocellula Panasonic per sacca a pressione2, scatola statica di qualità Taiwan3, sacca di alimentazione dell'aria, tecnologia Taiwan4, controllo PLC con touch screen, facile da usare5 Albero di supporto del coltello da taglio più robusto. Piastra in acciaio spessa 6,12 mm come struttura della macchina, molto stabile quando la macchina è in funzione. 7, migliore qualità del rame come coltello da sigillo.
Il nostro contatto
Spedisci ora