Prezzo della macchina per la produzione di sacchetti di plastica
Macchina per termosaldatura e taglio serie RQL (macchina per sigillatura laterale) Utilizzo: questa macchina è adatta pe
Descrizione
Informazioni di base
velocità | Hoch |
Arrotolato continuamente | NO |
Sigillatura e taglio | Termosaldatura e taglio |
strato | Einzel |
Tipo di macchina | Macchina formatrice di sacchetti |
Computerizzato | Computerizzato |
Tip | Macchina per la produzione di sacchetti con saldatura laterale |
Materiale | BOPP/OPP/PE/PP ecc |
in magazzino | E |
perforazione | 8mm |
Fotocellula | E |
Pacchetto di trasporto | piatto di legno |
marchio | RUIJI |
Origine | Ruian, Zhejiang |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 360 all'anno |
Descrizione del prodotto
Macchina per termosaldatura e taglio serie RQL (macchina per sigillatura laterale) Utilizzo: questa macchina è adatta per realizzare sacchetti per indumenti, sacchetti per calzini, sacchetti per asciugamani, sacchetti per il pane, sacchetti per biancheria intima, sacchetti per cancelleria, ecc. Materiale lavorato: BOPP, PP, PE, PVC , ecc. Funzione e caratteristica: 1. La macchina di controllo del microcomputer, il motore passo-passo (o il servomotore) controlla l'alimentazione della pellicola,2. Lunghezza controllata dal computer, tracciamento preciso e stabile delle fotocellule, arresto automatico in caso di perdita del tracciamento. 3. Conteggio automatico e attivazione automatica degli allarmi. Potrebbe anche essere impostato per funzionare automaticamente.3. Un avviso sulla quantità viene calcolato e assegnato automaticamente. 4. Termosaldatura della punta; punzonatura automatica; Incollaggio automatico. 5. Sportello del materiale del cilindro. Tassello inferiore. Struttura per cuscini.6. Configurazione opzionale: 1). Sportello del materiale del cilindro. 2). Tassello inferiore. 3).Funzione di cuscino.4). 5). Sistema a ultrasuoni EPC ecc. (Aggiungi in base alle vostre esigenze)Principali parametri tecnici:
Modello | RQL-400 | RQL-500 | RQL-600 | RQL-700 | RQL-800 | RQL-900 | |||||
Lunghezza del prodotto finito | 30-380 | 30-480 | 60-580 | 70-680 | 80-780 | 90-880 | |||||
Larghezza del prodotto finito | 25-500 | 45-600 | 50-600 | 50-600 | 55-600 | 60-600 | |||||
Velocità di produzione delle borse | 30-240 | ||||||||||
Precisione del prodotto finito | ±0,3 | ||||||||||
Potere totale | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||||
Peso | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||
Dimensione (mm) | Lungo | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | ||||
Larghezza | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Altezza | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Modello | RQL-1000 | RQL-1100 | RQL-1200 | RQL-1300 | RQL-1400 | RQL-1500 | |
Lunghezza del prodotto finito (mm) | 90-980 | 90-1080 | 90-1180 | 90-1280 | 90-1380 | 90-1480 | |
THANKS FOR YOUR READING.
Indietro: CGF 24-24-8 Riempitore d'acqua 3 in 1
Il nostro contatto
Spedisci ora