Produttore di preforme per animali domestici con alimentazione manuale manuale, macchina per soffiaggio, posizionamento bottiglie, barattolo quadrato e macchina automatica per la produzione di plastica
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | E-BL2000-MJAR2 |
Tip | Macchina soffiatrice per bottiglie con struttura speciale |
Nota automatica | Automaticamente |
Garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
marchio | E-Poppa |
Origine | Taizhou |
Codice HS | 8477309000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
1/2 cavità, alimentazione manuale manuale, soffiatrice completamente automatica, posizionamento bottiglia, vaso quadrato, macchina per la produzione di bottiglie di plastica
Le caratteristiche della soffiatrice:
1. Produzione di controllo PLC con prestazioni stabili. E facile da usare
2. Il nostro stampo per bottiglie ha la funzione di posizionamento. La sostituzione dello stampo richiede meno di 5 minuti.
3. Senza anelli di tenuta, riduce le perdite e risparmia sui costi.
4. Basso tasso di scarto, inferiore allo 0,001%.
5. Quasi nessun costo di manutenzione.
Diametro del collo: 60-100 mm
È adatto per soffiareVetro PET, docente, bottiglia d'acqua, bottiglie di detersivo, bottiglie per cosmetici in PET, bottiglie di olio da cucina ecc
TIP | ARTICOLO | UNITÀ | E-BL2000-MJAR2 |
Teso | Tensione | KN | 200 |
Spannhub | mm | 140 | |
Dehnungshub | mm | 450 | |
Linea di fondo | mm | 30 | |
Spaziatura delle cavità | mm | 115 | |
Numero di cavità | Cavità | 2 | |
Contenitore | Edizione teorica | BPH | 1500-2000 |
Volume massimo del contenitore | l | 2 | |
Diametro esterno massimo del collo | mm | 40-90 | |
Diametro massimo del contenitore | mm | 105 | |
Altezza massima del contenitore | mm | 320 | |
Sistema elettrico | Numero di lampade | pz | 32 |
Potenza termica massima | chilowatt | 30 | |
Elettricità installata | chilowatt | 32 | |
Consumo energetico effettivo | chilowatt | 16 | |
Sistema d'aria | pressione di esercizio | kg/cm2 | 7 |
Basso consumo d'aria | Litri/min | 1200 | |
Blasdruck | kg/cm2 | ≤30 | |
Consumo di aria ad alta pressione | Litri/min | 2000-2500 | |
macchina | Dimensioni della macchina | M | 3,3×1,7×2 |
Peso della macchina | T | 2.5 | |
annotazione |
|
Il nostro contatto