Riempimento automatico completamente automatico di preforme in HDPE per animali domestici in plastica, acqua, olio, bottiglie per alimenti, contenitori per lattine, produzione di bottiglie per soffiaggio, macchina per lo stampaggio mediante soffiatura
Specifiche della macchina: Caratteristiche della macchina: 1. Basso costo di manodopera ed energia, alta efficienza e pr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MQ-32A |
Materia prima | animale domestico |
Metodo per realizzare Parison | Tratto allungato |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | Pellicola impermeabile o scatola di legno |
specifica | SGS TÜV |
marchio | MQ |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477300000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/ora |
Descrizione del prodotto
Specifiche della macchina:
ARTICOLO | MQ-32A1 | MQ-32A2 | MQ-32A4 | MQ-32A6 |
numero di cavità | 1 | 2 | 4 | 6 |
Volume del contenitore | 2 litri | 2 litri | 2 litri | 2 litri |
Corsa di apertura dello stampo | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Formdicke | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Dehnungshub | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Edizione teorica | 1300 Bph(*) | 2300 Bph(*) | 3800 Bph(*) | 5000 Bph(*) |
Diametro del contenitore | 50-105 mm | 50-105 mm | 50-105 mm | 50-105 mm |
Altezza del contenitore | 50-360 mm | 50-360 mm | 50-360 mm | 50-360 mm |
Dimensioni dell'area del collo | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm |
Frequenza della tensione | Dreifasig380V/50-60HZ | |||
Potere totale | 14kW | 24 chilowatt | 40 chilowatt | 62kW |
Usa il potere | 7kW | 12kW | 22kW | 30 chilowatt |
Pressione lavorativa | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
Blasdruck | 30 Riegel | 30 Riegel | 30 Riegel | 30 Riegel |
Basso volume d'aria | 1,0 m³/min | 1,6 m³/min | 2,0 m³/min | 2,6 m³/min |
Volume d'aria elevato | 0,7 m³/min | 1,2 m³/min | 2,4m³/min | 3,5 m³/min |
volume d'acqua | 16–25 l/min | 20–30 l/min | 20–30 l/min | 30–45 l/min |
Dimensioni (L*P*A) | 2,2 * 1,8 * 1,9 m | 3,2 * 1,8 * 1,9 m | 4,3 * 1,8 * 1,9 m | 5,6 * 1,8 * 1,9 m |
Peso | 2000 kg | 2700 kg | 3900 chilogrammi | 4500 chilogrammi |
Tasso di successo | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,7% | ≥99,7% |
Caratteristiche della macchina:
1. Basso costo di manodopera ed energia, alta efficienza e profitto, con processo automatico di consegna degli embrioni in bottiglia. 2. La soffiatrice è dotata di allarme automatico, rilevamento automatico dei guasti e funzione di giudizio, manutenzione facile e rapida. 3. Omron, Festo, Parkers sono i nostri fornitori di accessori. 4. Funzionamento semplice e prestazioni stabili con il programma di controllo dell'interfaccia uomo-computer Mitsubishi o Siemens. 5. Forte penetrabilità, riscaldamento uniforme e risparmio energetico con la lampada a infrarossi Philips. 6. Le macchine per soffiaggio sono ampiamente utilizzate nella produzione di bottiglie di acqua minerale, bottiglie di olio da cucina, bottiglie per imballaggio alimentare, bottiglie di prodotti chimici per uso quotidiano, bottiglie di medicinali agricoli e molte altre aree di imballaggio di contenitori di plastica.
Processo di soffiaggio delle bottiglie:
We offer A one-year warranty and A lifetime after-sales service.
Il nostro contatto
Spedisci ora